

簡要描述:上海鼎鑾*norgren閥門T1000C38001.我們售出的每一個產(chǎn)品均為100%原裝正品,每個訂單均可提供廠家出具的發(fā)貨單,海關(guān)出具的報(bào)關(guān)單,德國商會出具的原產(chǎn)地證明。2.合作方式:30%預(yù)付款,貨到上海拍照確認(rèn)后客戶打尾款發(fā)貨;新客戶*次合作在資金允許條件下可以無預(yù)付下單,貨到上海拍照確認(rèn)后客戶打全款發(fā)貨。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | NORGREN/英國諾冠 | 供貨周期 | 一個月 |
|---|
上海鼎鑾智能科技有限公司專業(yè)采購德國(歐洲)美國和日本工控產(chǎn)品·儀器儀表及備品備件
業(yè)務(wù):張
| WUERTH | 7700501 |
| WUERTH | 7700751 |
| WUERTH | 770100 |
| WUERTH | 770105 |
| WUERTH | 770106 |
| Contitech | S-125-SX-33CE-GIK 210 L=1000mm F100XHP L=1000mm |
| ZEPPELIN | ZFB 400-16' 3965.0-SW790 |
| Sablux | 09KS0445XS |
| HOKE | 1″NPTF×1″NPTF2000psi3167520F16YHOKE |
| TESCOM | Typ Nr:D17576-15-00-M Fabr.Nr:16547-1-001 P1MAX:20bar P2MAX:4bar Q1:300L/min Axial length 140mm(Pressure reducing valve and corresponding seal repair kit) |
| Bayer | RPA107566 |
| Woerner | DBSS-10-004 |
| TR | LA46K 01375-SSI,24V |
| Perske | KRS35.5-2D NR01407231 |
| WAREX | Typ DKZ 110 APS DN150 SN: 133143 |
| hydac | UKF-1/2.0/P+V/5/0,37/615-20 |
| Vahle | DCS1-110 SA02 FM110 |
| ohrmann | OHRMANN MONTAGETEC 04673A000-05-000 |
| EMESS | 12011 |
| TR | CEH80M-00039 |
| wandfluh | AS32060-S1792 |
| Tapes | PRSu/2 920021 |
| heidenhain | 316531-76 |
| Walterscheid | P-WEV 6LRK 373195 |
| Walterscheid | RED-R 3/8-WD-R 1/4 606619 |
| Walterscheid | S-GEV 6LLRK 038220 |
| Walterscheid | P-GEV8LR-WD 373116 |
| Walterscheid | P-WEV 6LRK 373195 |
| Vahle | VKS-4/606000-HS A(153996) |
| heidenhain | AK ERM 280 2048 ID:393000-15 |
| parker | LV3B6B |
| parker | P3NLA18LSN |
| SOFIMA | 471-00075A |
| SOFIMA | RF400BFT |
| SOFIMA | SPP153FD2DPA72 |
| N-TRON | 116TX |
| N-TRON | 06FX2-SC |
| N-TRON | NO.317FX-N-SC |
| TECORA | ARCB210+(41955) |
| heidenhain | lif 48R 366864-04 |
| heidenhain | lif 98W 572895-03 |
| Woerner | PI-C/90(S100DPIC90) |
| Woerner | VPB-B/12/4/0/M0/20/20/20/20/20/20/P (S100VPBB200) |
| Moxa | EDS-516A |
| Moxa | EDS-G509 |
| ORBINOX | DT-DN300-Pneumatic Seal Kit DA200 |
| ORBINOX | EB-DN700-Pneumatic Seal Kit DA350 |
| ORBINOX | TL-DN150-Pneumatic Seal Kit DA125 |
| ORBINOX | TL-DN300-Pneumatic Seal Kit DA200 |
| ORBINOX | TL-DN350-Pneumatic Seal Kit DA250 |
| ORBINOX | TL-DN700-Pneumatic Seal Kit DA350 |
| TR | MR2504A06AP012 |
| CO | SMR8520g |
| Tyco | D4 P/N49-321-X-125 |
| hydac | EDS344-E016-000 G1/4",0-16 |
| heidenhain | AE LC1x3 for 557676-13 |
| OEM | 2530129 |
| tuenkers | V2 50.1BR3 A90 T12 60 |
| KUEBLER | 8.0000.3597.0010 |
| KUEBLER | 8.5805.125G.8000 |
| Waldrich | 289140 NR.12.0943 |
| Druck | PTX5072-TC-A3-CB-H0-PA,0-14MPAG |
| Voith | EV22120 |
| Voith | EV2250 |
| GA | "GA" 851-100-00F 4"×150LB RF 304SS/304SS |
| GA | "GA" 851-50-00F 2"x300LB RF 304SS/304SS |
| Voith | EV2225 |
| Voith | EV2250 |
| UEV-GMBH | d1=24H7 d2=25H7(560-56) |
| UNIVERSAL | sspa-3/-a-v-db2-r-v4-01 |
| Gemue | 8010771 |
| HALDEX | FG1110023 2-sect.1.58cc/r.1/2 |
| Eaton | Fuses [5AB SLO-BLO 6 1/4A FNM6 1/4 BUSS] |
| tunkers | V2-63.1-A10-T12-105 |
| TECO | ETEF DA-A 3.7KW |
| GE | AT868-1-1-2-0, SN:AT-6534E |
| ABB | SE174401NX |
| Sigmatek | DCC 041 |
| Numatics | NF5BAN522G00040 AC220V |
| S+B | BNSD |
| Turck | BIM-PST-AP6X-V1131 XNOPNP/M8X1 (with 8 m cable) |
| GRUNDFOS | 98179958 SL1.110.200.100.4.52M.S.N.51D.PTC 50Hz |
| Berger Lahr | VRDM3910/50LWCEO |
| INTERPUMP | ZG202 |
| Staubli | RMI212.12.7103/JV |
| Staubli | RMI212.20.7103/JV |
| RUD | VRS-F-1-8UNC-7050 |
| MP Filtri | ICMUSBI - Commodity: 90278017 |
| MERLIN GERIN | REF 52433/94383 |
| STAR | 650-0195SHSIG:40MA 80Ω FLOW:75L PP/PX:210BAR |
| NASON | SM-2C-45R/QCAU |
| STAR | 890-0066SHSIG:40MA 80Ω FLOW:230L PP/PX:210BAR |
| Eltra | mod.emb8/24l8/24l5l.1v S.N.32/3127/21 |
| CHAMBRELAN | E1020 Length=1800mm |
| PIAB | MLL800 |
| RADWAG | MA50/1.R WH |
| REXTOTH | R901017022 |
| LESER | 4422.4545 |
| McMaster-Carr | 6438K14 |
| McMaster-Carr | 6740K4 |
| McMaster-Carr | 91259A111 |
| McMaster-Carr | 94748A12 |
| McMaster-Carr | 95475A556 |
| norelem | 07143-08064 |
| MINIMOTOR | PAE260M2T 906644 |
| McMaster-Carr | 6438K14 |
| McMaster-Carr | 6740K4 |
| McMaster-Carr | 91259A111 |
| McMaster-Carr | 94748A12 |
| McMaster-Carr | 95475A556 |
| Stenflex | 11.67019-0008 D-11 DN 600 |
| norelem | 02010-061 |
| norelem | 02020-206 |
| norelem | 02020-206 |
| norelem | 02020-208 |
| norelem | 02040-110 |
| norelem | 02040-110 |
| norelem | 07380-06 |
| norelem | 07380-06 |
| norelem | 07520-06 |
| norelem | 07530-06 |
| norelem | 02010-061 |
| norelem | 02010-061 |
| norelem | 02010-061 |
| norelem | 02020-208 |
| norelem | 02020-408 |
| norelem | 02040-110 |
| norelem | 03108-102 |
| norelem | 07320-08 |
| norelem | 07320-08 |
| norelem | 07380-06 |
| norelem | 07380-06 |
| norelem | 07520-06 |
| norelem | 07530-06 |
| norelem | 07530-06 |
| norelem | 07560-02 |
| norelem | 08910-A0600X16 |
| norelem | 08910-A0600X16 |
| schmalz | VS-V-D-PNP/24VDC |
| Berger Lahr | STE4.5 B0.36/6-0IL LUFT, Besl-Nr-00000651101, 24V=3.5W 4.5s/90 IP40, Gerate –Nr-20140926000236 |
| Berger Lahr | STE4.5 B0.36/6-0IL LUFT, Besl-Nr-00000651103, 24V=3.5W 4.5s/90 IP40, Gerate –Nr-20141027000304 |
| Staubli | HPX12.7104-JV-BMR |
| RC Midas | Q3R1-AA-R |
| RC Midas | Q3R2-A-R |
| schwer | SCHWER SK-906OS101 |
| Lovato | Bf09 10A |
| SIHI | 321602160 |
| SAMSON | 3241-1-240CM2-DN15-PN16-KVS=4 |
| SAMSON | 3730-20001000400000000.01 |
| SAMSON | 3730-40000000110000000.01 |
| SAMSON | 3730-40000000410000000.03 |
| SAMSON | 3760-10211100000.02 |
| CARLO GAVAZZI | LDI35AV0.C.0.XX.XX |
| SIKO | IG06-1530 |
| tuenkers | V40BR2A10T12 135 |
| SWISS | HMN2-30 CQBE |
| MAPOR | UMiM-N250(SQL924937,AX/2/S) |
| FERRAZ | PCT15-H,500VAC,100KA,IR |
| PNEUVANO | 1515762 |
| ELCO | ELPD-TH30Li6/W 24VDC;1mm,4-20ma;RS232 |
| Sebert | please see the file attached |
| mpfiltri | LMP2101SAG/AO6NP01 |
| mpfiltri | MR2502A06A |
| mpfiltri | MR2504A06AP01 |
| mpfiltri | MR2504A06V |
| mpfiltri | SF510M90NP01 |
| LESER | TUV-SV 07-909 DN25 26MPa |
| mariotti-pecini | AR5/9/140 job Nr ,151179 Contains pump, motor, reducer |
| S+B | VNS0 2 FN 18 SK ER Z9P1A+DDG0 |
| N-TRON | 116TX |
| N-TRON | 06FX2-SC |
| N-TRON | NO.317FX-N-SC |
| S+B | VNS0 2 FN 18 SK ER Z9P1A+DDG0 |
| brevini | ED 2045 MR1 |
| Stoeber | FAS4000 |
| NETZSCH | NM031BY0IL06B |
| LOHMEIER | BG-125030-ST-S104 |
| PACK | GL47-70x2-Lg.540 |
| PINET | 14-7-3329 |
| PINET | 87-7-9212 |
| Turck | PSO16R-401-2UP8X-H1141 |
| Stober | Typ:C612F0450D112M4 1893383 n1:1435 1/min |
| ERSA | OIR6500-01 |
| KROM | zai-r |
| Novoferm | NL2887363 |
| Staubli | K85560153(tool side MPS063) |
| mdexx | 2IL1634-1AD13-5HH5 |
| Sirena | double warning signal YELLOW LIGHT SELECTABLE TONE TYPE SIRLAMP MS5 MODEL |
| OSRAM | L58W/865 EN FLH1 |
| Voith | IPVW/V/NL 6/6/6-125/100/125 351 |
| ABB | TB260.10111040402PT1000 |
| rotarex | G5/8-RH-1/4 MNPT |
| rotarex | SCI280-4 200bar 0-4bar |
| rotarex | SI S22 M 3N EPDM 1 1/4V 316L 50bar 0-3bar |
| rotarex | UFSI 6 1/4N |
| rotarex | W21.8RH-1/4MNPT |
| MarelliMotori | A6C160L4/B5- MARELLI MOTOR SIZE 160 B5 KW15 IE3 4P V400/690 |
| mts | RHM0360MR021A01 4-20MA |
| PIEPER | FK-C-3712-2-IQ |
| PIEPER | FS-14-12-M |
| Setra | 5574280 |
| mag | A.1302.6452 |
| mag | X.1025.6604 |
| sudmo | 00196203 ID2307103 Magnetventil Komplettset |
| sudmo | 00196203 ID2307103 Solange die Magnetventilführung |
| Marathon | 254THFNA8038;Marathon Electric 3 Phase AC Electric Motor |
| MAFELEC | Indicator lamp [YSK357D1ROUGE D/14 220V] (with base) |
| KEB | 18P6A2G-YGY0 |
| Sitema | SK 070 036 KFH 70 |
| Interroll | 1021662-000-00 |
| ROLAND | SHX42 |
| RICKMEIER | R45/125 330107-4 |
| BALLUFF | BHS004C1341HU |
| SEMT Pielstick | SEMT PIELSTICK GASKET[DN40 EP. 1.5mm] |
| STAHL | DH-110.11B |
| Heateflex | AM0250ST 10kw 400VAC TF 121℃ |
| Heateflex | endland:China |
| SIEMENS | 6ES7134-4GB62-0AB0 |
| Sterling | STERLING ZTKD 032160 |
| lechler | 600.130.AC |
| Meusburger | E1110/10-36 |
| Meusburger | Nacharbeit E1110/10-36 |
| Powertronic | PSI 1200/24 |
| Powertronic | PSI 1200/24.1 |
| Powertronic | Technische Informationen(PDF) |
| PROAQUA | PROAQUA Globe valve T000V12 |
| PROAQUA | PROAQUA Globe valve T000V34 |
| airtac | 4V210-08 AC220V 6.0W |
| FENWAL | ASHLAND MA017211028 CAT NO.01-018000-029 |
| casappa | LVP75D-70Z2-PMF/QD-N-RN(140/1500) |
| Meister | DKME-1/80 G 1 |
| pentronic | IC5524671-001 |
| WITTUR | DSF1-34-22I.61-00J |
| lechler | 069.400.11 LECHLER |
| Elobau | 207KS17S06(3126049) |
| SMW | NSTE12-12061200 |
| SMW | WBSA-D125W-12071300 |
| Stoeber | SDS-4071 |
| Contrinex | ZG3. LFK3060-103 |
| METABO | 10.8V 2.0Ah 316045190 |
| METABO | 10.8V 5.2Ah 625597000 |
| SCHMERSAL | SHGV/LD1/217/37+BO Art. No. 101198549 |
| Sibre | V3SCDF10 |
| Sibre | V3SSDB00 |
| annovi reverberi | RK 18.28H |
| Bonfiglioli | C362P148S3B3M3LA4230/400-50 IP55 CLFW |
| hormann | AS113016 307003 20180326 |
| DANFOSS | Type 290P |
| DANFOSS | Type 290P |
| BEKO | MBM43-18CFW9 |
| BIKON | 2006-170*240 |
| BIKON | 2006-240*310 |
| BIKON | 2006-260*330 |
| BIKON | 2006-280*365 |
| BIKON | 2006-320*405 |
| BIKON | 2006-380*465 |
| BIKON | 2006-520*605 |
| BIKON | 2006-720*820 |
| SACEMI | SQ56, 160W, 2800rpm |
| E+H | CPM253-MR0005 |
| E+H | CPS11D-7BA21 |
| E+H | CYK10-A101 |
| ASUTEC | ASR1432 |
| DRITALIA | RP82T |
| E+H | TMT182-B1KBY |
| Ashcroft | CAT.NO.B424B SERIAL:G1602379CN |
| R+W | BKL15/16/16 |
| ALRE | HI-1 |
| wampfler | HMK12.5 |
| R+W | KUPLU BKL/15/10/14 |
| KINETROL | 053-100 |
| WILDEN | P8/PKAPP/TNU/TF/PTV DN50 |
| BETE | 3″ SCH 80 DOL-304SS- Silicone |
| BETE | 4″ SCH 80 DOL-304SS- Silicone |
| SIEMENS | 6DU1161-5BC02-0AE1 |
| Baumuller servo motor | BM5323-SG04-0100-0108-00-2108-#01 SN:315044993 Art.Nr.:06501633, |
| ASM | MPM2B4-51AB4G23K1000 |
| COLLINS | Online Analytical Instrument Accessories Trace Water Analyzer Filter Gasket PN: 7130 Teflon*(1) |
| COLLINS | Online Analytical Instrument Accessories Trace Water Analyzer Filter Sealing Diaphragm PN:7115 65 |
| DJB | Supplier : DJB instruments Ref. : AT/08 Accelerometer triaxe piezoelectric Weight : 1 gramme Sensibility : 0,3/0,6 pC/g Max T° = 200°C |
| PANASONIC | AZ8108CE |
| SIEMENS | 7ML5050-0AA12-1DA0 |
| Becker | U4.165F/K |
| ASM | CLMC1-AJ-2SS-K15M-01-500 |
| BARKSDALE | E1H~H250-P7-GE78 |
| BOURDON | OADM 12U6460/S35A |
| Bar | 60100796 |
| E+H | Indumax CLS50-A1C1N373202 |
| E+H | Liquiline M CM42-IAA000EAD00 Ser.No.:C2053C05G00 |
| E+H | Liquiline M CM42-KAA000EAD00 Ser.No.:C2053D05G00 |
| E+H | TR10-AAE1BHSDG3000 L=160mm 1*pt100/TF/4 S.NO:CB021214152 TMT181-A 0...+100° |
| DOMSEL AG | TYPE A 70/90-10 |
| DOMSEL AG | TYPE B 70/90-10 |
| data-linc | FLC830E |
| baumer | ITD40A4Y136 1024HBIKR1E16IPS4 65 |
| AirCom | MA5002-06 |
| BIKON | BIKON 2006 160*220 |
| BIKON | BIKON 2006 170*240 |
| BIKON | BIKON 2006 180*250 |
| BIKON | BIKON 2006 240*310 |
| BIKON | BIKON 2006 280*365 |
| BIKON | BIKON 6006 140*195 |
| baumer | MIR3000F-0450.MF.131072.A |
| TOLMEGA | TOLMEGA 401019 |
| TOLMEGA | TOLMEGA 415105 |
| BAUER | BK06-04U/D08MA4-K/ES010A9 |
| BROOKS | S122-3000-PSI/BAR-VSM |
| B&R | X20 AO 2622 |
| ABUS | 859-758 |
| ABUS | AN20543 |
| ABUS | Duostart5.5 smooth start unit 5.5kw 400V 12A 50/60HZ |
| ARCA | ARCA 827A.E2-000-M10-G 24V 4~20MA |
| OPTIBELT | 1425 5M(15mm) |
| ARGO | V3 0833-06 |
| Aquametro | VZO 4 RE 0,00125 |
| boll | 6.62 Gr.04 DRAWING NO. 2020-9101-000/ 0108 / FIG.14 |
| Aerzener | GM150S-184402000 |
| Norgren | Check Valves G3/8/PN10, T1000C3800 Aluminum |
| Comax | 92-140001 |
| VEGA | PS65-XXKGPHAMAG1 |
| VEGA | PS68.XXKFC2HKMXX-40~130℃ DN50PN40 |
| VEGA | PSWL61.XXBXCHKAX |
| Dixon | DIXON-USA-3HTF4-5000 PSI |
| Dixon | DIXON-USA-HT3F4-5000 PSI |
| Diottalevi | 9055050 |
| BARKSDALE | 8143-101 8143R1HC3 |
| Lenord+Bauer | GEL2444KZRT-3K030 |
| ALRE-IT | JDW5 |
| DANFOSS | 018F6968 |
| DANFOSS | KVL28-034L1251 |
| Buschjost | 8304514.94 |
| BORRIES | BM10 D 72124 08-009191 |
| Burster | 8524-6002 |
| Amtec | b=11, D=73 600-578-005 |
| Amtec | D=66mm, B= 11mm bore 20H7 600-628-001 |
| Amtec | F9 592x592x292 mm 992-512-002 |
| BOIE GmbH | WORM GEAR 1:19,5 A=50 58 43 920 Reduzierer |
| Alfa laval | AN:CB26;SN:18253415;DOC27-34H |
| SIEMENS | 6AU1810-1CA51-0XH5 |
| SIEMENS | 6ES76482BF100XH0 |
| Schaevitz | PTS-420-5000 |
| KTR | ALU A28/38.38H7x60-32H.38FF265/B5 |
| CSM | ART0200927 CNTMM4 classic |
| BELLIN | Screw pump TLW300 M/PO(power:60 tons per hour) |
| Mitsubishi | fr-a740-00170-EC |
| KTR | ROTEX 65 GG 95SHA-T 1-60/1A-75 |
| KTR | ROTEX 6595 shore A(T-PUR) |
| HBM | 1000N U2B |
| HBM | Pressure Sensor 2500N U10M-2500N |
| HBM | Pressure Sensor 500N U3-500N |
| rexnord stearns | Decelerator friction plate FOR 108205202 PLF |
| Bucher | QX41-040/32-010r |
| Bucher | QX41-050/32-010r |
| Engel | GNM3150-G2.6;4377444 |
| NORD | 19082253 BRE 250 225V P MIK E/A |
| NORD | 19093963 BRE 400 225V P HL MIK E/A |
| IKURA | FAN UNIT FOR INV IKURA 7556X AC200V |
| Kraus & Naimer | KRA.KG10B K900/A-0404 VE |
| binder | 8661104H13 |
| Sommer | RSTVSM12G04IE |
| Sommer | WER106LP06 BD033550.001AB |
| Sommer | WWR1200L/04 BE033633 |
| JACOB | M20x1.5, 5-13mm 50.620 M/R |
| hainzl | HPSD-100-14-15 SN.C7264Q |
| ROTACOD | AM608/16GY-12-E |
| Fabreeka | 52081,M10X25 |
| Bucher | QXV43-020R |
| INDUSTRONIC | 12DT002 301-421-200 |
| Bentley | 330876-02-10-01-00 |
| Bentley | 330878-90-00 |
| KOLVER | PLUTO 15CA/N |
| FRISTAM | 816310629 |
| AVENTICS | 1823376004 |
| AVENTICS | R414000119 |
| JUMO | 603026/0202-1-043-30-0-00-20-13-20-350-15-6/000 |
| JUMO | 603026/0202-1-062-30-0-00-30-20-20-150-15-6/000 |
| JUMO | 603026/0270-1-062-30-0-00-30-13-20-150-15-6/000 |
| pall | PHD22UFNEH11 |
| Hosco | VM-025GR100-6 |
| ENEO | 211468 HDB-980MIR_B |
| ENEO | HDC-2080Z03 |
| keystone | 206.100.014.021 F611-DYE2 DN250 |
| Stauff | SPE511954603542 |
| Erichsen | Hardness Tester 435 |
| KOBOLD | SWK-9Y serien-Nr293909D L/MIN H2O UMAX 230VAC/DC IMAX 3A P60W/VA |
| HOERBIGER | 55-277261 |
| Honsberg | VM-025GR100-6 |
| Honsberg | VM-032GR100-6 |
| Dopag | H35-31-613-12-00-A |
| Dopag | H35-31-613-14-00-A |
| EXITFLEX | Metallschlauch EF179-08-, Innendurchmesser 12,7mm, Betriebsdruck 120bar, Biegeradius 120mm, Länge 80m |
| Fibro | 2018.00.60.08.030 |
| GAM | coupling KM-60 |
| Bucher | QXV43-020 R |
| Steimel | 6APE100L-4 Mot.Nr. 1101788 |
| EXIDE | em1000 |
| GERWAH | EKN 20/32:34-000-169 |
| Raymond | 486350017D |
| STOCKO | MKF13470-6-0-404 |
| Schneider | 52434 |
| Schneider | 52439 |
| FILTON | S1171/4-L |
| Italvibras | MVSI 3/300-S02 |
| festo | DGPL-40-1000-PPV-A-B-KF-KU-SH/ZUB-F |
| festo | DNC-40-200-PPV-A+HNC-40 |
| festo | DNC-40-80-PPV-A+HNC-40 |
| festo | LFR-D-7-MIDI-A 192604 D3430 |
| festo | VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L 534552W702 |
| Rexroth | CDT3MP5/32/2225Z1X/B22CHUMWW7086599-6 |
| HT | SOLAR 300N |
| K&N | AT12F931 84/000100 |
| HEF | Coussinet PEL T Ø40xØ44x30 |
| HORIBA | 3014062467 |
| Kytola | EK-3MR-D |
| Kytola | VEA-HJ30-D |
| EBRO | DN150/PN10 |
| EBRO | DN150/PN16 |
| EBRO | DN65/PN16 |
| EBRO | DN80/PN16 |
| JUMO | TN43009588 0-1.6MP DC10-30V 4-20mA |
| KEM | VHDF.04 01157422 |
| ROEMHELD | 93751-00900 |
| KOBOLD | VKA-3106R25 |
| KOBOLD | VKA-3104LR15 |
| Kraus & Naimer | CA10PC6021-1S0V750D/FS1 |
| Marzocchi | ALP2A-D-6 |
| herose | 06800.X.0000 |
| Eagle Burgmann | DKVS0124295 |
| Haffmans | 113. 005 |
| Rexroth | 32H15 0 822010642 |
| Flowmon | EBL-50-AL-LP-3EE-220CS-8-S1-D1 |
| Bucher | SD VA-A-16-25-S |
| Bucher | SRE A-AB -16-02-1 |
| GATES | 66SF Breite:40mm |
| HOHNER | MS132A9.15/512 |
| Ismet | MTDN 1400;734535 |
| GSR | K0517010 24V 25W |
| Grices | ISO 6020/1,CA/250/140/1600/FA/30/B/F/I |
| speck | HT-CY-6091.0160 |
| ENTEGRIS | WGFG21KP3 |
| Schneider | ZCP21M12SAY include body and head(which we cannot find from your price list) |
| VISHAY | 307U160 |
| VISHAY | 307UR160 |
| VISHAY | 307U160 |
| VISHAY | 307UR160 |
| engmatec | 1552-29-000 |
| E+L | 16TX |
| G. Bee | KSN75PN16F NG-4313AT0309 |
| HBM | D-MONT+3-3312.0182 |
| Schneider | BRS368W130ACA |
| SAPELEM | 82.120.10.M14.1 |
| SAPELEM | 84.060.20.M14.1 |
| Honeywell | 05442000/C |
| Honeywell | endland:China |
| HBM | K-T10FS-001R-L-SF1-G-0-V0-N |
| Hans Jungblut | HJ 200 Z12 |
| Hoentzsch | SEAL1429-0024 018-503 DW101431 |
| Eckart | 21.1024.01 |
| Synotech | PCB-098EB005BZ |
| binder | 77 3405 0000 50006-0200 (2M) |
| JEONFF | FMC-3E-B/140 08062207 |
| G+H ISOLIERUNG GMBH | QAN400-25 |
| KUEBLER | 8.5868.1231.3112 |
| JEONFF | FMC-3E-B/140 08062207 |
| Bussmann | (Fuse+base)20SF21+BS 88:2 660VAC 20A |
| Sommer | GP408NC-C |
| Dopag | 450.00.22 |
| Ing. Franz Kroemeke | 21026 |
| Hans Jungblut | HJ200Z12 201709303 |
| Eliwell | Free Smart SMP550000401 Eliwell Part number:55059 |
| KUEBLER | 8.5820.3862.1000 |
| KabelSchlepp | UA1455.030.25.52;30 dividers per meter 1xI=1026,17mm(45 links + lif stops) |
| HEW | 1200J2GSNP |
| SICK | DT20HiP224B |
| SICK | VTF180-2P42412 |
| hainzl | HLTSD-250-10-05 |
| hainzl | HPSD-100-14-15 |
| GETT | CW-U100B02 IP68 -40~70℃ 286x148x11mm |
| Kerb-Konus | Art No:D6321200000 |
| H+L | D40-12-30E-3259S |
| H+L | DK10-124-1C10RS |
| H+L | DK10-124-2P10RS |
| H+L | STROZZATORE DI PORTATA MOTORIZZATO MES10-40 0-190L/MIN E2052 250.01366910 H+L EX MES10-40 0-190L/MIN E200 ID20631 |
| H+L | TIPO R24/OH |
| H+L | WE02-4L100-R024/0H |
| H+L | WE50-4P119/E24/0H |
| H+L | WP16 M |
| asco | SSG353A051 C113686 |
| asco | Valve: 531; Coil: SCG531C017MS |
| HYPERTAC | SRUC-06J-MSCN236 |
| Ismet | MTDN1400 |
| Kempchen | Rubber-steel gaskets DN200*273*220*6 |
| coax | 5-VSV-M 40 NC 2E 314655-03 |
| coax | VMK 25 DR NC SN15-117885 |
| kendrion | 25513-07A1.001 |
| Eaton | EGE3100FFG 100A |
| Hoffmann | 10-10 164 605 |
| Hoffmann | HSF100SE 74-41510070 |
| Duplomatic | Oil gear pump C-25-R101131675 |
| gather | 42520-06 |
| gather | 42520-06 |
| kolb-hsw | RV 6.5-630 RGU ST/FRP 23480204 KOLB-HSW |
| Schneider | GV7-RE80 |
| HAHN+KOLB | 56730510 |
| HIRSCHMANN | RS20-0800S2S2SDAPHC 24VDC With mounting rail with fiber jumper and terminal box |
| WUERTH | 770050 |
| WUERTH | 770075 |
| WUERTH | 7700901 |
| WUERTH | 77010 |
| WUERTH | 770101 |
| Sablux | 09NA2100XS |
| Zorzini S.p.a | ART.–NR. 215 D=306MM H=65MM |
| Zorzini S.p.a | ART.–NR. 222 D=418MM H=80MM |
| TESCOM | PHE3200 0~7bar Axial length: 156mm(Pressure reducing valve and corresponding seal repair kit) |
| TESCOM | Typ Nr:D42840-15-00-M Fabr.Nr:16549-1-001 P1MAX:20bar P2MAX:1.5bar Q1:800L/min Axial length 222mm(Pressure reducing valve and corresponding seal repair kit) |
| TESCOM | Typ Nr:D42840-15-00-M Fabr.Nr:71678M-1-001 P1MAX:20bar P2MAX:1.5bar Q1:800L/min Axial length 222mm (Pressure reducing valve and corresponding seal repair kit) |
| wita | UE 55A -25 |
| Bayer | RPA097973 |
| parker | GDC-CB-125*450 Nr.82081150 |
| Wilo | MVI8114-1/25/E/3-380-50-2 |
| Westlock | 3349ABYN00022ADZ-AR1 |
| Bayer | 1218-179-002 |
| AXIOMET | AX-3003P |
| Lambrecht | 00.14577.100040.0-50m/s DC24V 4-20mA |
| TEMPCO | CBH12447 8000W 380V D0823 |
| Vahle | APOS OPTIC |
| Vahle | TCOM |
| Warmbier | Art-Nr. 7110.B530.SET.WT GTIN/EAN 4052339023744 |
| VEM | B 21R 71 G4 H |
| EMESS | 13011 |
| Wilkes & McLean | OLD M/N:SF-0516-002 NEW M/N:SF-0516-414 1PH 115V 20W |
| Tyco | D3 P/N49-321-X-125 |
| Walther | LP-032-0-WR548-11-1 |
| AI-TEK | 70085-1010-403 |
| Walterscheid | P-GEV8LR-WD 373116 |
| Walterscheid | S-GEV8LLR 038275 |
| Walterscheid | VS-R 1/8-WD 036856 |
| Walterscheid | RED-R 3/8-WD-R 1/4 606619 |
| Walterscheid | S-GEV 6LLRK 038220 |
| Walterscheid | S-GEV8LLR 038275 |
| Walterscheid | VS-R 1/8-WD 036856 |
| Eaton | P-RV18L/STAMA334/K3646100003 |
| VENSYS | FZ5103.AC-2 48V/450A 8kHz |
| parker | H32BBL49D |
| parker | P3NEA18GSMBNG |
| parker | PS4242CP |
| GE | M60NOOHAHF8MH6N ;DC220V ;5A |
上海鼎鑾*norgren閥門T1000C3800
上海鼎鑾*norgren閥門T1000C3800
產(chǎn)品咨詢

電話
掃碼加微信